Galloway und Wasserbüffel Angebot

Preisliste Stand März 2012

Reifung: 14 bis 21 Tage
/Vakuum verpackt Preis/kg Gewicht/Einheit Anzahl Preis/Einheit
         
Filet ganz 74,00 1,00 1 74,00
Filetkopf 74,00 0,50 1 37,00
Roastbeef 59,00 0,70 1 41,30
Rinderbraten 35,00 1,30 1 45,50
Entrecote 59,00 0,50 2 29,50
Rumpsteak 52,00 0,50 2 26,00
Hüftsteak 42,00 0,50 2 21,00
Roulade Schnitzel 39,00 0,75 3 29,25
Beinscheiben 26,00 1,00 3 26,00
Bürgermeister Braten 39,00 1,10 1 42,90
Tafelspitz 30,00 1,10 1 33,00
Gulasch Ragout 26,00 1,00   26,00
Falsches Filet 30,00 0,70 1 21,00
Suppenfleisch 15,00 1,50 1 22,50
Ochsenschwanz 12,00 1,00 1 12,00
Zunge/Herz/Leber/Nieren 12,00 0,80 1 9,60
Hackfleisch 16,00 1,00 1 16,00
Bratwurst 21,00 0,50 4 10,50
Hamburger 21,00 1,00 10 21,00
Bockwurst 16,00 0,40 4 6,40
Wiener 16,00 0,30 4 4,80
Käsekrainer 31,00 0,20 2 6,20
Salami gekocht 44,00 0,15 1 6,60
Moorbeisser geräuchert 64,00 0,15 4 9,60
Salami geräuchert 64,00 0,15 1 9,60
Fleischkäse 39,00 0,16 2 6,24
Leberwurst ohne Schwein - 1,00 1 5,00
Schinken 80,00 0,20 1 16,00
Markknochen 10,00 1,00   10,00
Hundeknochen 3,50 2,00   7,00
© Sonja Moor 2012 - Impressum